ブランドTLD一覧
ブランドTLD(トップレベルドメイン)とは、広い意味では、企業が自社の組織名や商品・サービスなどの「ブランド」をラベルとして申請したgTLDを指しますが、狭い意味では、ICANNとのレジストリ契約の締結の際に、仕様書13(Specification 13)を適用したものを指します。
狭義のブランドTLDは、申請者のグループ企業内限定でドメインを使用しますので、第三者(一般の方)は取得が認められていません。
ここでは、狭義のブランドTLDについて、申請者の情報、その文字列、最新の登録件数などの情報を掲載します。
- リストは国名(昇順)、申請者(昇順)、文字列(昇順)としています
- 申請書に記載された情報から国名や申請者の名称を取得しています
- 登録件数(2023/01/17時点)出典:nTLDStats
| 文字列 | 申請者 | 国名 | 登録 件数 |
|---|---|---|---|
| .accenture | Accenture plc | アイルランド | 1 |
| .abbott | Abbott Laboratories | アメリカ | 331 |
| .abbvie | AbbVie Inc. | アメリカ | 34 |
| .aetna | Aetna Life Insurance Company | アメリカ | 7 |
| .jio | Affinity Names, Inc. | アメリカ | 15 |
| .allstate | Allstate Fire and Casualty Insurance Company | アメリカ | 21 |
| .ally | Ally Financial Inc. | アメリカ | 10 |
| .aarp | American Association of Retired Persons | アメリカ | 4 |
| .aaa | American Automobile Association, Inc. | アメリカ | 3 |
| .americanexpress | American Express Travel Related Services Company, Inc. | アメリカ | 4 |
| .amex | American Express Travel Related Services Company, Inc. | アメリカ | 7 |
| .open | American Express Travel Related Services Company, Inc. | アメリカ | 1 |
| .aig | American International Group, Inc. | アメリカ | 50 |
| .americanfamily | AmFam, Inc. | アメリカ | 1 |
| .amfam | AmFam, Inc. | アメリカ | 9 |
| .amica | Amica Mutual Insurance Company | アメリカ | 3 |
| .aol | AOL Inc. | アメリカ | 1 |
| .apple | Apple Inc. | アメリカ | 33 |
| .bbt | BB&T Corporation | アメリカ | 1 |
| .bestbuy | BBY Solutions, Inc. | アメリカ | 1 |
| .beats | Beats Electronics, LLC | アメリカ | 2 |
| .bloomberg | Bloomberg IP Holdings LLC | アメリカ | 76 |
| .bms | Bristol-Myers Squibb Company | アメリカ | 2 |
| .capitalone | Capital One Financial Corporation | アメリカ | 1 |
| .caravan | Caravan International, Inc. | アメリカ | 2 |
| .cbre | CBRE, Inc. | アメリカ | 1 |
| .cbs | CBS Domains Inc. | アメリカ | 10 |
| .showtime | CBS Domains Inc. | アメリカ | 1 |
| .cfa | CFA Institute | アメリカ | 7 |
| .jeep | Chrysler Group LLC. | アメリカ | 1 |
| .cisco | Cisco Technology, Inc. | アメリカ | 22 |
| .citadel | Citadel Domain LLC | アメリカ | 1 |
| .banamex | Citigroup Inc. | アメリカ | 1 |
| .citi | Citigroup Inc. | アメリカ | 4 |
| .comcast | Comcast IP Holdings I, LLC | アメリカ | 1 |
| .xfinity | Comcast IP Holdings I, LLC | アメリカ | 1 |
| .crown | Crown Equipment Corporation | アメリカ | 3 |
| .dell | Dell Inc. | アメリカ | 25 |
| .deloitte | Deloitte Touche Tohmatsu | アメリカ | 73 |
| .delta | Delta Air Lines, Inc. | アメリカ | 1 |
| .discover | Discover Financial Services | アメリカ | 101 |
| .blockbuster | Dish DBS Corporation | アメリカ | 1 |
| .dish | Dish DBS Corporation | アメリカ | 1 |
| .abc | Disney Enterprises, Inc. | アメリカ | 14 |
| .dupont | E.I. du Pont de Nemours and Company | アメリカ | 7 |
| .lilly | Eli Lilly and Company | アメリカ | 7 |
| .extraspace | Extra Space Storage LLC | アメリカ | 14 |
| .fairwinds | FairWinds Partners, LLC | アメリカ | 4 |
| .jmp | FairWinds Partners, LLC | アメリカ | 3 |
| .sas | FairWinds Partners, LLC | アメリカ | 2 |
| .farmers | Farmers Insurance Exchange | アメリカ | 1 |
| .fedex | Federal Express Corporation | アメリカ | 1 |
| .fidelity | Fidelity Brokerage Services LLC | アメリカ | 1 |
| .flir | FLIR Systems, Inc. | アメリカ | 2 |
| .ford | Ford Motor Company | アメリカ | 6 |
| .lincoln | Ford Motor Company | アメリカ | 2 |
| .fox | FOX Registry, LLC | アメリカ | 175 |
| .frontier | Frontier Communications Corporation | アメリカ | 1 |
| .barefoot | Gallo Vineyards, Inc. | アメリカ | 1 |
| .gallo | Gallo Vineyards, Inc. | アメリカ | 1 |
| .gallup | Gallup, Inc. | アメリカ | 1 |
| .godaddy | Go Daddy East, LLC | アメリカ | 26 |
| .android | Google Inc. | アメリカ | 2 |
| .chrome | Google Inc. | アメリカ | 2 |
| .gmail | Google Inc. | アメリカ | 4 |
| Google Inc. | アメリカ | 135 | |
| .moto | Google Inc. | アメリカ | 1 |
| .nexus | Google Inc. | アメリカ | 1 |
| .youtube | Google Inc. | アメリカ | 16 |
| .グーグル | Google Inc. | アメリカ | 0 |
| .谷歌 .google(中国語) |
Google Inc. | アメリカ | 1 |
| .grainger | Grainger Registry Services, LLC | アメリカ | 4 |
| .hbo | HBO Registry Services, Inc. | アメリカ | 1 |
| .homedepot | Homer TLC, Inc. | アメリカ | 1 |
| .hughes | Hughes Satellite Systems Corporation | アメリカ | 1 |
| .sling | Hughes Satellite Systems Corporation | アメリカ | 1 |
| .hyatt | Hyatt GTLD, L.L.C. | アメリカ | 22 |
| .ieee | IEEE Global LLC | アメリカ | 6 |
| .ice | IntercontinentalExchange, Inc. | アメリカ | 8 |
| .ibm | International Business Machines Corporation | アメリカ | 2 |
| .intuit | Intuit Administrative Services, Inc. | アメリカ | 1 |
| .mint | Intuit Administrative Services, Inc. | アメリカ | 1 |
| .lds | IRI Domain Management, LLC ("Applicant") | アメリカ | 1 |
| .mormon | IRI Domain Management, LLC ("Applicant") | アメリカ | 1 |
| .jnj | Johnson & Johnson Services, Inc. | アメリカ | 128 |
| .jll | Jones Lang LaSalle Incorporated | アメリカ | 11 |
| .chase | JPMorgan Chase & Co. | アメリカ | 49 |
| .jpmorgan | JPMorgan Chase & Co. | アメリカ | 41 |
| .juniper | JUNIPER NETWORKS, INC. | アメリカ | 1 |
| .lanxess | LANXESS Corporation | アメリカ | 19 |
| .lefrak | LeFrak Organization, Inc. | アメリカ | 1 |
| .cookingchannel | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | アメリカ | 2 |
| .diy | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | アメリカ | 1 |
| .food | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | アメリカ | 1 |
| .foodnetwork | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | アメリカ | 1 |
| .frontdoor | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | アメリカ | 2 |
| .hgtv | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | アメリカ | 1 |
| .travelchannel | Lifestyle Domain Holdings, Inc. | アメリカ | 1 |
| .locus | Locus Analytics LLC | アメリカ | 19 |
| .lpl | LPL Holdings, Inc. | アメリカ | 1 |
| .lplfinancial | LPL Holdings, Inc. | アメリカ | 1 |
| .macys | Macys, Inc. | アメリカ | 1 |
| .marriott | Marriott Worldwide Corporation | アメリカ | 16 |
| .mit | Massachusetts Institute of Technology | アメリカ | 3 |
| .mattel | Mattel Sites, Inc. | アメリカ | 6 |
| .mckinsey | McKinsey Holdings, Inc. | アメリカ | 1 |
| .azure | Microsoft Corporation | アメリカ | 26 |
| .bing | Microsoft Corporation | アメリカ | 23 |
| .hotmail | Microsoft Corporation | アメリカ | 20 |
| .microsoft | Microsoft Corporation | アメリカ | 76 |
| .skype | Microsoft Corporation | アメリカ | 7 |
| .windows | Microsoft Corporation | アメリカ | 23 |
| .xbox | Microsoft Corporation | アメリカ | 35 |
| .mlb | MLB Advanced Media DH, LLC | アメリカ | 40 |
| .monster | Monster Worldwide, Inc. | アメリカ | 82,641 |
| .msd | MSD Registry Holdings, Inc. | アメリカ | 1 |
| .nba | NBA REGISTRY, LLC | アメリカ | 1 |
| .netflix | Netflix, Inc. | アメリカ | 1 |
| .neustar | NeuStar, Inc. | アメリカ | 679 |
| .nfl | NFL Reg Ops LLC | アメリカ | 2 |
| .nike | NIKE, Inc. | アメリカ | 4 |
| .bofa | NMS Services, Inc. | アメリカ | 1 |
| .northwesternmutual | Northwestern Mutual Registry, LLC | アメリカ | 3 |
| .nra | NRA Holdings Company, INC. | アメリカ | 132 |
| .java | Oracle Corporation | アメリカ | 5 |
| .oracle | Oracle Corporation | アメリカ | 3 |
| .pfizer | Pfizer Inc. | アメリカ | 35 |
| .ping | Ping Registry Provider, Inc. | アメリカ | 3 |
| .pnc | PNC Domain Co., LLC | アメリカ | 1 |
| .pwc | PricewaterhouseCoopers LLP | アメリカ | 3 |
| .progressive | Progressive Casualty Insurance Company | アメリカ | 1 |
| .pramerica | Prudential Financial, Inc. | アメリカ | 1 |
| .pru | Prudential Financial, Inc. | アメリカ | 77 |
| .prudential | Prudential Financial, Inc. | アメリカ | 69 |
| .calvinklein | PVH gTLD Holdings LLC | アメリカ | 1 |
| .shell | Shell Information Technology International Inc | アメリカ | 36 |
| .staples | Staples, Inc. | アメリカ | 1 |
| .statefarm | State Farm Mutual Automobile Insurance Company | アメリカ | 40 |
| .norton | Symantec Corporation | アメリカ | 1 |
| .target | Target Domain Holdings, LLC | アメリカ | 84 |
| .tiaa | Teachers Insurance and Annuity Association of America | アメリカ | 1 |
| .bcg | The Boston Consulting Group, Inc. | アメリカ | 2 |
| .cbn | The Christian Broadcasting Network, Inc. | アメリカ | 5 |
| .clinique | The Estee Lauder Companies Inc. | アメリカ | 1 |
| .lamer | The Estee Lauder Companies Inc. | アメリカ | 1 |
| .origins | The Estee Lauder Companies Inc. | アメリカ | 1 |
| .athleta | The Gap, Inc. | アメリカ | 1 |
| .bananarepublic | The Gap, Inc. | アメリカ | 1 |
| .gap | The Gap, Inc. | アメリカ | 1 |
| .oldnavy | The Gap, Inc. | アメリカ | 1 |
| .dunlop | The Goodyear Tire & Rubber Company | アメリカ | 1 |
| .goodyear | The Goodyear Tire & Rubber Company | アメリカ | 1 |
| .guardian | The Guardian Life Insurance Company of America | アメリカ | 2 |
| .homegoods | The TJX Companies, Inc. | アメリカ | 1 |
| .homesense | The TJX Companies, Inc. | アメリカ | 1 |
| .marshalls | The TJX Companies, Inc. | アメリカ | 1 |
| .tjmaxx | The TJX Companies, Inc. | アメリカ | 1 |
| .tjx | The TJX Companies, Inc. | アメリカ | 1 |
| .tkmaxx | The TJX Companies, Inc. | アメリカ | 1 |
| .winners | The TJX Companies, Inc. | アメリカ | 1 |
| .vanguard | The Vanguard Group, Inc. | アメリカ | 14 |
| .weatherchannel | The Weather Channel, LLC | アメリカ | 1 |
| .tiffany | Tiffany and Company | アメリカ | 1 |
| .travelers | Travelers TLD, LLC | アメリカ | 3 |
| .ups | UPS Market Driver, Inc. | アメリカ | 2 |
| .verisign | VeriSign, Inc. | アメリカ | 1 |
| .viking | Viking River Cruises (Bermuda) Ltd. | アメリカ | 1 |
| .visa | Visa Worldwide Pte. Limited | アメリカ | 1 |
| .volkswagen | Volkswagen Group of America Inc. | アメリカ | 4 |
| .asda | Wal-Mart Stores, Inc. | アメリカ | 1 |
| .george | Wal-Mart Stores, Inc. | アメリカ | 1 |
| .samsclub | Wal-Mart Stores, Inc. | アメリカ | 1 |
| .walmart | Wal-Mart Stores, Inc. | アメリカ | 1 |
| .wme | William Morris Endeavor Entertainment, LLC | アメリカ | 7 |
| .wtc | World Trade Centers Association, Inc. | アメリカ | 2 |
| .xerox | Xerox DNHC LLC | アメリカ | 1 |
| .flickr | Yahoo! Domain Services Inc. | アメリカ | 1 |
| .yahoo | Yahoo! Domain Services Inc. | アメリカ | 1 |
| .etisalat | Emirates Telecommunications Corporation (trading as Etisalat) | アラブ首長国連邦 | 1 |
| .mtn | MTN Dubai Limited | アラブ首長国連邦 | 5 |
| .barclaycard | Barclays Bank PLC | イギリス | 27 |
| .barclays | Barclays Bank PLC | イギリス | 133 |
| .bentley | Bentley Motors Limited | イギリス | 27 |
| .bbc | British Broadcasting Corporation | イギリス | 6 |
| .hsbc | HSBC Holdings PLC | イギリス | 17 |
| .itv | ITV Services Limited | イギリス | 16 |
| .jaguar | Jaguar Land Rover Ltd | イギリス | 4 |
| .landrover | Jaguar Land Rover Ltd | イギリス | 4 |
| .lipsy | Lipsy Ltd | イギリス | 132 |
| .next | Next plc | イギリス | 14 |
| .nextdirect | Next plc | イギリス | 2 |
| .orange | Orange Brand Services Limited | イギリス | 7 |
| .weir | Weir Group IP Limited | イギリス | 165 |
| .williamhill | William Hill Organization Limited | イギリス | 23 |
| .teva | Teva Pharmaceutical Industries Limited | イスラエル | 90 |
| .lamborghini | Automobili Lamborghini S.p.A. | イタリア | 244 |
| .case | Fiat Industrial S.p.A (societa per azioni) | イタリア | 2 |
| .abarth | Fiat S.p.A. ("societa per azioni") | イタリア | 1 |
| .alfaromeo | Fiat S.p.A. ("societa per azioni") | イタリア | 1 |
| .ferrari | Fiat S.p.A. ("societa per azioni") | イタリア | 1 |
| .fiat | Fiat S.p.A. ("societa per azioni") | イタリア | 1 |
| .lancia | Fiat S.p.A. ("societa per azioni") | イタリア | 1 |
| .maserati | Fiat S.p.A. ("societa per azioni") | イタリア | 1 |
| .gucci | Guccio Gucci S.p.a. | イタリア | 12 |
| .cipriani | Hotel Cipriani Srl | イタリア | 1 |
| .praxi | Praxi S.p.A. | イタリア | 18 |
| .airtel | Bharti Airtel Limited | インド | 1 |
| .bharti | Bharti Enterprises (Holding) Private Limited | インド | 1 |
| .dabur | Dabur India Limited | インド | 9 |
| .hdfcbank | HDFC Bank Limited | インド | 2 |
| .hdfc | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LIMITED | インド | 1 |
| .reliance | Reliance Industries Limited | インド | 1 |
| .ril | Reliance Industries Limited | インド | 1 |
| .sbi | STATE BANK OF INDIA | インド | 105 |
| .tatamotors | Tata Motors Ltd | インド | 8 |
| .anz | Australia and New Zealand Banking Group Limited | オーストラリア | 25 |
| .afl | Australian Football League | オーストラリア | 97 |
| .auspost | Australian Postal Corporation | オーストラリア | 70 |
| .cba | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | オーストラリア | 76 |
| .commbank | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | オーストラリア | 4 |
| .netbank | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | オーストラリア | 5 |
| .latrobe | La Trobe University | オーストラリア | 24 |
| .monash | Monash University | オーストラリア | 74 |
| .nab | National Australia Bank Limited | オーストラリア | 3 |
| .ubank | National Australia Bank Limited | オーストラリア | 1 |
| .seek | Seek Limited | オーストラリア | 1 |
| .seven | Seven West Media Ltd | オーストラリア | 7 |
| .sbs | SPECIAL BROADCASTING SERVICE CORPORATION | オーストラリア | 86,199 |
| .tab | Tabcorp Holdings Limited | オーストラリア | 2 |
| .woodside | Woodside Petroleum Limited | オーストラリア | 18 |
| .vig | VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe | オーストリア | 21 |
| .chanel | Chanel International B.V. | オランダ | 4 |
| .kpn | Koninklijke KPN N.V. | オランダ | 54 |
| .philips | Koninklijke Philips Electronics N.V. | オランダ | 34 |
| .飞利浦 .philips(中国語) |
Koninklijke Philips Electronics N.V. | オランダ | 10 |
| .kpmg | KPMG International Cooperative (KPMG International Genossenschaft) | オランダ | 13 |
| .wolterskluwer | Wolters Kluwer N.V. | オランダ | 1 |
| .fido | Rogers Communications Partnership | カナダ | 1 |
| .rogers | Rogers Communications Partnership | カナダ | 1 |
| .shaw | Shaw Cablesystems G.P. | カナダ | 1 |
| .fage | FAGE Luxembourg S.a r.l. | ギリシア | 63 |
| .alibaba | Alibaba Group Holding Limited | ケイマン諸島 | 1 |
| .alipay | Alibaba Group Holding Limited | ケイマン諸島 | 1 |
| .taobao | Alibaba Group Holding Limited | ケイマン諸島 | 1 |
| .tmall | Alibaba Group Holding Limited | ケイマン諸島 | 1 |
| .temasek | Temasek Holdings (Private) Limited | シンガポール | 9 |
| .淡马锡 .temasek(中国語) |
Temasek Holdings (Private) Limited | シンガポール | 1 |
| .abb | ABB Ltd | スイス | 39 |
| .eurovision | European Broadcasting Union (EBU) | スイス | 4 |
| .cern | European Organization for Nuclear Research ("CERN") | スイス | 78 |
| .sky | Sky IP International Ltd, a company incorporated in England and Wales, operating via its registered Swiss branch | スイス | 92 |
| .omega | The Swatch Group Ltd | スイス | 3 |
| .swatch | The Swatch Group Ltd | スイス | 8 |
| .ubs | UBS AG | スイス | 2 |
| .virgin | Virgin Enterprises Limited | スイス | 2 |
| .aeg | Aktiebolaget Electrolux | スウェーデン | 6 |
| .sandvik | Sandvik AB | スウェーデン | 32 |
| .sandvikcoromant | Sandvik AB | スウェーデン | 12 |
| .walter | Sandvik AB | スウェーデン | 23 |
| .sca | SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA (publ) | スウェーデン | 1 |
| .ericsson | Telefonaktiebolaget L M Ericsson | スウェーデン | 5 |
| .volvo | Volvo Holding Sverige Aktiebolag | スウェーデン | 1 |
| .bbva | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | スペイン | 13 |
| .zara | Industria de Diseno Textil, S.A. (INDITEX, S.A.) | スペイン | 4 |
| .seat | SEAT, S.A. (Sociedad Unipersonal) | スペイン | 764 |
| .sener | Sener Ingenieria y Sistemas, S.A. | スペイン | 40 |
| .scb | The Siam Commercial Bank Public Company Limited ("SCB") | タイ | 39 |
| .lundbeck | H. Lundbeck A/S | デンマーク | 226 |
| .lego | LEGO Juris A/S | デンマーク | 2 |
| .saxo | Saxo Bank A/S | デンマーク | 93 |
| .gmx | 1&1 Mail & Media GmbH | ドイツ | 474 |
| .aco | ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG | ドイツ | 346 |
| .audi | AUDI Aktiengesellschaft | ドイツ | 1,671 |
| .bmw | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | ドイツ | 130 |
| .mini | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | ドイツ | 186 |
| .boehringer | Boehringer Ingelheim International GmbH | ドイツ | 1 |
| .dhl | Deutsche Post AG | ドイツ | 66 |
| .dvag | Deutsche Vermogensberatung Aktiengesellschaft DVAG | ドイツ | 5,820 |
| .edeka | EDEKA Verband kaufmannischer Genossenschaften e.V. | ドイツ | 92 |
| .fresenius | Fresenius Immobilien-Verwaltungs-GmbH | ドイツ | 43 |
| .gea | GEA Group Aktiengesellschaft | ドイツ | 19 |
| .ifm | ifm electronic gmbh | ドイツ | 63 |
| .linde | Linde Aktiengesellschaft | ドイツ | 3 |
| .man | MAN SE | ドイツ | 180 |
| .emerck | Merck KGaA | ドイツ | 10 |
| .obi | OBI Group Holding SE & Co. KGaA | ドイツ | 1 |
| .bosch | Robert Bosch GMBH | ドイツ | 1 |
| .rexroth | Robert Bosch GMBH | ドイツ | 11 |
| .rwe | RWE AG | ドイツ | 2 |
| .sap | SAP AG | ドイツ | 30 |
| .schaeffler | Schaeffler Technologies AG & Co. KG | ドイツ | 21 |
| .lidl | Schwarz Domains und Services GmbH & Co. KG | ドイツ | 53 |
| .schwarz | Schwarz Domains und Services GmbH & Co. KG | ドイツ | 338 |
| .sew | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG | ドイツ | 24 |
| .stada | STADA Arzneimittel AG | ドイツ | 119 |
| .tui | TUI AG | ドイツ | 60 |
| .bauhaus | Werkhaus GmbH | ドイツ | 27 |
| .smart | Smart Communications, Inc. (SMART) | フィリピン | 49 |
| .nokia | Nokia Corporation | フィンランド | 4 |
| .bradesco | Banco Bradesco S.A. | ブラジル | 199 |
| .ipiranga | Ipiranga Produtos de Petroleo S.A. | ブラジル | 39 |
| .itau | Itau Unibanco Holding S.A. | ブラジル | 20 |
| .natura | NATURA COSMETICOS S.A. | ブラジル | 5 |
| .vivo | Telefonica Brasil S.A. | ブラジル | 37 |
| .uol | UBN INTERNET LTDA. | ブラジル | 50 |
| .leclerc | A.C.D. LEC Association des Centres Distributeurs Edouard Leclerc | フランス | 1,107 |
| .airbus | Airbus S.A.S. | フランス | 7 |
| .alstom | ALSTOM | フランス | 1 |
| .aquarelle | Aquarelle.com | フランス | 42 |
| .arte | Association Relative a la Television Europeenne G.E.I.E. | フランス | 13 |
| .axa | AXA SA | フランス | 39 |
| .bnpparibas | BNP Paribas | フランス | 304 |
| .bostik | Bostik SA | フランス | 10 |
| .clubmed | Club Mediterranee S.A. | フランス | 19 |
| .hermes | HERMES INTERNATIONAL | フランス | 5 |
| .lancaster | LANCASTER | フランス | 7 |
| .maif | Mutuelle Assurance Instituteur France (MAIF) | フランス | 6 |
| .frogans | OP3FT | フランス | 5 |
| .weber | Saint-Gobain Weber SA | フランス | 159 |
| .cuisinella | SALM S.A.S. | フランス | 14 |
| .schmidt | SALM S.A.S. | フランス | 34 |
| .sanofi | Sanofi | フランス | 17 |
| .sfr | Societe Francaise du Radiotelephone - SFR | フランス | 7 |
| .sncf | Societe Nationale des Chemins de fer Francais S N C F | フランス | 61 |
| .total | Total SA | フランス | 105 |
| .audible | Amazon EU S.a r.l. | ルクセンブルク | 1 |
| .aws | Amazon EU S.a r.l. | ルクセンブルク | 112 |
| .fire | Amazon EU S.a r.l. | ルクセンブルク | 1 |
| .imdb | Amazon EU S.a r.l. | ルクセンブルク | 1 |
| .kindle | Amazon EU S.a r.l. | ルクセンブルク | 1 |
| .prime | Amazon EU S.a r.l. | ルクセンブルク | 3 |
| .silk | Amazon EU S.a r.l. | ルクセンブルク | 1 |
| .zappos | Amazon EU S.a r.l. | ルクセンブルク | 2 |
| .アマゾン | Amazon EU S.a r.l. | ルクセンブルク | 1 |
| .亚马逊 .amazon(中国語) |
Amazon EU S.a r.l. | ルクセンブルク | 1 |
| .ferrero | Ferrero Trading Lux S.A. | ルクセンブルク | 6 |
| .kinder | Ferrero Trading Lux S.A. | ルクセンブルク | 5 |
| .rocher | Ferrero Trading Lux S.A. | ルクセンブルク | 2 |
| .ikano | Ikano S.A. | ルクセンブルク | 28 |
| .pictet | Pictet Europe S.A. | ルクセンブルク | 42 |
| .yandex | YANDEX, LLC | ロシア | 87 |
| .hyundai | Hyundai Motor Company | 韓国 | 11 |
| .kia | KIA MOTORS CORPORATION | 韓国 | 3 |
| .嘉里 .kerry(中国語) |
Kerry Trading Co. Limited | 香港 | 1 |
| .mtr | MTR Corporation Limited | 香港 | 3 |
| .pccw | PCCW Enterprises Limited | 香港 | 1 |
| .電訊盈科 .pccw(中国語) |
PCCW Enterprises Limited | 香港 | 1 |
| .hkt | PCCW-HKT DataCom Services Limited | 香港 | 1 |
| .genting | Resorts World Inc Pte. Ltd. | 香港 | 33 |
| .shangrila | Shangri‐La International Hotel Management Limited | 香港 | 1 |
| .香格里拉 .shangrila(中国語) |
Shangri‐La International Hotel Management Limited | 香港 | 1 |
| .nowtv | Starbucks (HK) Limited | 香港 | 1 |
| .unicom | China United Network Communications Corporation Limited | 中国 | 3 |
| .联通 .unicom(中国語) |
China United Network Communications Corporation Limited | 中国 | 3 |
| .citic | CITIC Group Corporation | 中国 | 153 |
| .中信 .citic(中国語) |
CITIC Group Corporation | 中国 | 99 |
| .icbc | Industrial and Commercial Bank of China Limited | 中国 | 1 |
| .redstone | Redstone Haute Couture Co., Ltd. | 中国 | 11 |
| .sina | Sina Corporation | 中国 | 1 |
| .微博 .weibo(中国語) |
Sina Corporation | 中国 | 1 |
| .gmo | GMOインターネット株式会社 | 日本 | 16 |
| .kddi | KDDI株式会社 | 日本 | 1 |
| .tdk | TDK株式会社 | 日本 | 1 |
| .goo | エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社 | 日本 | 2 |
| .canon | キヤノン株式会社 | 日本 | 67 |
| .sharp | シャープ株式会社 | 日本 | 19 |
| .suzuki | スズキ株式会社 | 日本 | 13 |
| .epson | セイコーエプソン株式会社 | 日本 | 4 |
| .sony | ソニー株式会社 | 日本 | 9 |
| .softbank | ソフトバンク株式会社 | 日本 | 5 |
| .lexus | トヨタ自動車株式会社 | 日本 | 6 |
| .toyota | トヨタ自動車株式会社 | 日本 | 39 |
| .pioneer | パイオニア株式会社 | 日本 | 11 |
| .panasonic | パナソニック株式会社 | 日本 | 2 |
| .brother | ブラザー工業株式会社 | 日本 | 9 |
| .chintai | 株式会社CHINTAI | 日本 | 7 |
| .jcb | 株式会社ジェーシービー | 日本 | 18 |
| .playstation | 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント | 日本 | 1 |
| .nico | 株式会社ドワンゴ | 日本 | 11 |
| .nikon | 株式会社ニコン | 日本 | 1 |
| .bridgestone | 株式会社ブリヂストン | 日本 | 36 |
| .firestone | 株式会社ブリヂストン | 日本 | 3 |
| .goldpoint | 株式会社ヨドバシカメラ | 日本 | 1 |
| .yodobashi | 株式会社ヨドバシカメラ | 日本 | 3 |
| .ricoh | 株式会社リコー | 日本 | 47 |
| .lotte | 株式会社ロッテ | 日本 | 1 |
| .komatsu | 株式会社小松製作所 | 日本 | 57 |
| .toshiba | 株式会社東芝 | 日本 | 4 |
| .hitachi | 株式会社日立製作所 | 日本 | 18 |
| .hisamitsu | 久光製薬株式会社 | 日本 | 27 |
| .mitsubishi | 三菱商事株式会社 | 日本 | 2 |
| .otsuka | 大塚ホールディングス株式会社 | 日本 | 17 |
| .dnp | 大日本印刷株式会社 | 日本 | 4 |
| .toray | 東レ株式会社 | 日本 | 73 |
| .datsun | 日産自動車株式会社 | 日本 | 1 |
| .infiniti | 日産自動車株式会社 | 日本 | 2 |
| .nissan | 日産自動車株式会社 | 日本 | 5 |
| .nissay | 日本生命保険相互会社 | 日本 | 1 |
| .nec | 日本電気株式会社 | 日本 | 8 |
| .ntt | 日本電信電話株式会社 | 日本 | 15 |
| .nhk | 日本放送協会 | 日本 | 1 |
| .fujitsu | 富士通株式会社 | 日本 | 1 |
| .honda | 本田技研工業株式会社 | 日本 | 6 |